Michelle Bachelet logra récord electoral, pero disputará con Matthei en segunda vuelta
CrónicasDestacado 17 noviembre, 2013 Edición Cero

Con más del 92% de los votos escrutados, Michelle Bachelet logra un 46.75%, aventajando cvasi por el doble a su contrincante Evelyn Matthei, con un 25.4% de las preferencias. Así, la segunda vuelta va en forma definitiva, el próximo 15 de diciembre. Mientras, Marco Enríquez-Ominami, se levanta como la tercera fuerza electoral, pero, no se pronuncia a favor de la ex presidenta, señalando que “su candidata”, es la Asamblea Constituyente.
Información País |
| Votos | % | |
1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 613.097 | 10,13 |
2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 168.962 | 2,79 |
3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 34.872 | 0,57 |
4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 660.397 | 10,91 |
5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 76.478 | 1,26 |
6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 2.828.728 | 46,75 |
7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 1.515.376 | 25,04 |
8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 141.172 | 2,33 |
9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 11.653 | 0,19 |
Válidamente emitidos | 6.050.735 | 98,28 | |
Nulos | 62.064 | 1,00 | |
Blancos | 43.329 | 0,70 | |
TOTAL EMITIDOS | 6.156.128 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 92,17%, 38.112 de 41.349 | ||
Principio del formulario Final del formulario
| 2.662 de 38.112 |