Conoce acá distribución de votos en Iquique: Finalmente Cisternas logró octavo cupo
Municipales 2012 31 octubre, 2012 Edición Cero 0
De acuerdo a información proporcionada por el sitio web http://www.elecciones.gob.cl, el comprotamiento electoral en Iquique, para alcalde y concejales, fue como se indica. Finalmente Pedro Cisternas del Partido Comunista, fue el último concejal en ser confirmando, quien disputó voto a voto el octavo cupo, al concejal Iván Pérez Valencia, que finalmente perdió.
Elección de alcalde Comuna de Iquique
| LISTA PACTO | VOTOS | % | ELECTO | |
|---|---|---|---|---|
| A. IGUALDAD PARA CHILE | 946 | 1,76 | ||
| 1 HAROLDO QUINTEROS BUGUEÑO | ILA | 946 | 1,76 | |
| C. EL CAMBIO POR TI | 1.027 | 1,91 | ||
| 2 CRISTIAN ANDRES JAMETT PIZARRO | PRO | 1.027 | 1,91 | |
| E. POR UN CHILE JUSTO | 1.803 | 3,35 | ||
| 3 FRANCISCO PRIETO HENRIQUEZ | PPD | 1.803 | 3,35 | |
| H. COALICION | 21.276 | 39,58 | ||
| 4 MYRTA MARGOT DUBOST JIMENEZ | ILH | 21.276 | 39,58 | |
| I. POR EL DESARROLLO DEL NORTE | 27.738 | 51,60 | ||
| 5 JORGE SORIA QUIROGA | ILI | 27.738 | 51,60 | ELECTO* |
| INDEPENDIENTES FUERA DE PACTO | 956 | 1,77 | ||
| 6 DANIEL JOSUE SOLA ALFARO | IND | 956 | 1,77 | |
| Válidamente emitidos | 53.746 | 100,00 | ||
| Nulos | 1.260 | |||
| Blancos | 490 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 55.496 |
Concejales Comuna de Iquique
| TA PACTO | VOTOS | % | ELECTO | |
|---|---|---|---|---|
| A. IGUALDAD PARA CHILE | 339 | 0,94 | ||
| 7 JORGE SILVA AMESTICA | IGUAL | 251 | 0,69 | |
| 8 OCTAVIO CANCINO GATICA | ILA | 88 | 0,24 | |
| B. REGIONALISTAS E INDEPENDIENTES | 1.574 | 4,37 | ||
| 9 GLADYS PEREZ DIAZ | PRI | 765 | 2,12 | |
| 10 MIGUEL ANGEL OLIVARES MUÑOZ | PRI | 107 | 0,29 | |
| 11 JESUS VICTOR MESIAS SOTO | PRI | 66 | 0,18 | |
| 12 ALICIA DEL ROSARIO NARANJO SILVA | PRI | 244 | 0,67 | |
| 13 MARCO ANTONIO VERGARA LATRILLE | PRI | 86 | 0,23 | |
| 14 HUGO MANUEL SALOMON SALINAS | PRI | 170 | 0,47 | |
| 15 ROBERTO ENRIQUE CASTAÑEDA CUEVAS | PRI | 52 | 0,14 | |
| 16 IVONNE CRISTINA DELGADO WINLO | PRI | 84 | 0,23 | |
| C. EL CAMBIO POR TI | 687 | 1,90 | ||
| 17 NELSON ANTONIO CRUCES CARRASCO | PRO | 127 | 0,35 | |
| 18 MIGUEL ORLANDO ROBERTO BUCCIONI MEZA | PRO | 123 | 0,34 | |
| 19 BETTY NELLY TERRAZAS SOZA | ILC | 283 | 0,78 | |
| 20 JIMMY ARIEL ESPINOZA VASQUEZ | ILC | 154 | 0,42 | |
| D. CHILE ESTA EN OTRA | 192 | 0,53 | ||
| 21 MANUEL MARIO RUBIO CAÑAS | ILD | 192 | 0,53 | |
| E. POR UN CHILE JUSTO | 2.076 | 5,76 | ||
| PPD E INDEPENDIENTES | 1.846 | 5,12 | ||
| 22 PATRICIA HAYDEE PRIETO HENRIQUEZ | PPD | 535 | 1,48 | |
| 23 CLAUDIA ALEJANDRA CAMACHO VILLALOBOS | PPD | 336 | 0,93 | |
| 24 IVAN DOMINGO SCHILLER CASANGA | PPD | 330 | 0,91 | |
| 25 JUAN MARCELO LOPEZ LOPEZ | ILE | 645 | 1,79 | |
| PRSD E INDEPENDIENTES | 230 | 0,63 | ||
| 26 CARLOS ALBERTO ABARCA REBOLLEDO | PRSD | 86 | 0,23 | |
| 27 ANDRES PARRA SANCHEZ | PRSD | 29 | 0,08 | |
| 28 JENNY NAVEAS PACHECO | PRSD | 40 | 0,11 | |
| 29 MASSIEL ROJAS ACEVEDO | ILE | 75 | 0,20 | |
| F. CONCERTACION DEMOCRATICA | 4.903 | 13,62 | ||
| PS E INDEPENDIENTES | 3.288 | 9,13 | ||
| 30 FLAVIO ROSSI ROSSI | PS | 789 | 2,19 | |
| 31 DANISA ASTUDILLO PEIRETTI | PS | 1.536 | 4,26 | * |
| 32 MYRTHA BEATRIZ PEREZ GANDARILLAS | PS | 211 | 0,58 | |
| 33 LUIGI CIOCCA BARREDA | ILF | 752 | 2,08 | |
| PDC E INDEPENDIENTES | 1.615 | 4,48 | ||
| 34 ERYK ALBERTO CISTERNAS JABRE | PDC | 176 | 0,48 | |
| 35 TITO ALEJANDRO RODRIGUEZ ELGUETA | PDC | 472 | 1,31 | |
| 36 SARA URIBE ROA | ILF | 164 | 0,45 | |
| 37 MARIELA EUGENIA BASUALTO AVALOS | ILF | 803 | 2,23 | |
| G. MAS HUMANOS | 596 | 1,65 | ||
| PH E INDEPENDIENTES | 596 | 1,65 | ||
| 38 RAMON SILVA CARRASCO | PH | 201 | 0,55 | |
| 39 CRISTIAN FUENTES MANRIQUEZ | PH | 122 | 0,33 | |
| 40 MARTA AYALA CELEDON | ILG | 273 | 0,75 | |
| H. COALICION | 12.208 | 33,91 | ||
| RN E INDEPENDIENTES | 5.786 | 16,07 | ||
| 41 IVAN EDUARDO PEREZ VALENCIA | RN | 1.990 | 5,52 | |
| 42 ALVARO ARTURO JOFRE CACERES | RN | 3.154 | 8,76 | * |
| 43 ALFREDO HERVAS LOPEZ | RN | 219 | 0,60 | |
| 44 GUILLERMO VARAS ARANCIBIA | RN | 423 | 1,17 | |
| UDI E INDEPENDIENTES | 6.422 | 17,84 | ||
| 45 JOSE LAGOS COSGROVE | UDI | 1.014 | 2,81 | |
| 46 JUAN LIMA MONTERO | UDI | 1.470 | 4,08 | * |
| 47 MAURICIO ALEJANDRO PRIETO ROJAS | UDI | 399 | 1,10 | |
| 48 FELIPE ARENAS LAMAS | ILH | 3.539 | 9,83 | * |
| I. POR EL DESARROLLO DEL NORTE | 13.416 | 37,27 | ||
| 49 LORENZO AUGUSTO NUÑEZ CASTILLO | ILI | 321 | 0,89 | |
| 50 PEDRO ARMANDO CISTERNAS FLORES | ILI | 1.035 | 2,87 | * |
| 51 SILVANA ELISA QUEZADA MENARES | ILI | 731 | 2,03 | |
| 52 VICTOR GUERRERO COSSIO | ILI | 279 | 0,77 | |
| 53 GLADYS MATUS OLIVARES | ILI | 542 | 1,50 | |
| 54 GUILLERMO PEDRO CEJAS VALENZUELA | ILI | 3.163 | 8,78 | * |
| 55 ARSENIO LOZANO VIDAL | ILI | 1.175 | 3,26 | * |
| 56 MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO | ILI | 6.170 | 17,14 | * |
| Válidamente emitidos | 35.991 | 100,00 | ||
| Nulos | 1.493 | |||
| Blancos | 953 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 38.437 |

Deja una respuesta