Edición Cero

Un fuerte sismo de 6.0 grados, se sintió a las 10.01 hrs de hoy, al inicio de la jornada sabatina. Tras haberse sentidfo más... Sigue temblando en Iquique. Fuerte réplica de 6.0 grados se sintió a las 10 de esta mañana

sismo sabadoUn fuerte sismo de 6.0 grados, se sintió a las 10.01 hrs de hoy, al inicio de la jornada sabatina. Tras haberse sentidfo más de 200 réplicas desde la semana pasada, cuando se originó el movimiento telúrico principal, éste vuelve a tener una fuerte intensidad, cuando ya, dichas réplicas estaban bajando en intensidad.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 kmts. y su epicentro se ubicó a a 85. kms, al NO de Iquique. No se informó de daños materiales ni a las personas.

A los minutos se sintió otro temblor, de menor intensidad.

Informe Sismología:

Hora Local 10:00:01 22/03/2014
Hora UTC 13:00:01 22/03/2014
Latitud -19.820
Longitud -70.850
Profundidad 44.0 Km
Magnitud 6.0 Ml GUC
Referencia 85 km al NO de Iquique

Sismología de la Universidad de Chile

En esta página se indica que el sismo tuvo una intensidad de 5.8 y la principal, répica, a los 15 minutos, de 5.6

Últimos sismos

con magnitud igual o superior a 3.0 (1)

 

Fecha Local Fecha UTC Latitud Longitud Profundidad [Km] Magnitud Agencia Referencia Geográfica
2014/03/22 10:14:35 2014/03/22 13:14:35 -19.730 -70.900 44.0 5.6 Ml GUC 95 km al NO de Iquique
2014/03/22 09:59:54 2014/03/22 12:59:54 -19.836 -71.384 31.8 5.8 Ml GUC 135 km al O de Iquique
2014/03/22 09:40:38 2014/03/22 12:40:38 -20.329 -68.913 104.8 3.3 Ml GUC 61 km al NO de Mina Collahuasi
2014/03/22 09:22:25 2014/03/22 12:22:25 -19.998 -70.763 35.4 3.3 Ml GUC 73 km al SO de Pisagua
2014/03/22 08:58:35 2014/03/22 11:58:35 -22.150 -68.982 122.0 4.2 Ml GUC 73 km al E de María Elena
2014/03/22 07:08:10 2014/03/22 10:08:10 -33.772 -72.569 33.9 3.0 Ml GUC 85 km al NO de Pichilemu
2014/03/22 07:04:28 2014/03/22 10:04:28 -33.774 -72.577 32.4 3.0 Ml GUC 86 km al NO de Pichilemu
2014/03/22 05:44:01 2014/03/22 08:44:01 -20.299 -68.716 126.7 3.3 Ml GUC 68 km al E de Pica
2014/03/22 04:22:19 2014/03/22 07:22:19 -21.132 -68.987 114.7 3.3 Ml GUC 77 km al O de Ollagüe
2014/03/22 03:58:49 2014/03/22 06:58:49 -20.073 -69.194 102.5 3.2 Ml GUC 65 km al E de Pozo Almonte
2014/03/22 02:56:06 2014/03/22 05:56:06 -18.096 -69.606 124.1 4.3 Ml GUC 57 km al S de Visviri
2014/03/22 01:09:52 2014/03/22 04:09:52 -33.848 -70.229 106.2 3.5 Ml GUC 56 km al S de Farellones
2014/03/21 23:11:14 2014/03/22 02:11:14 -19.946 -70.853 41.0 3.3 Ml GUC 79 km al O de Iquique
2014/03/21 23:09:05 2014/03/22 02:09:05 -30.633 -71.129 72.4 3.8 Ml GUC 18 km al NO de Monte Patria
2014/03/21 22:54:29 2014/03/22 01:54:29 -20.069 -70.877 18.2 3.6 Ml GUC 84 km al O de Alto Hospicio

 

Los comentarios están cerrados.